SL 3D printer 3DSL-360
Bentaha sa SL 3D Printers sa SHDM
High efficiency, ug maximum speed maabot400g/hug ang produktibidad sulod sa 24 ka oras makaabot sa 10kg.
Lmga volume sa pagtukod, magamit nga gidak-on360*360*300(mm),600*600*400(mm),800*800*550(mm),1600*800*550(mm), ug uban pang gipahiangay nga gidaghanon sa pagtukod.
Mbarato ug maayo kaayo nga performance sa aterial sa mga aspeto sa kalig-on, kalig-on ug taas nga temperatura nga pagsukol, nga angay alang sa mga aplikasyon sa engineering.
Obviously milambo sa gidak-on katukma ug kalig-on.
MUltiple nga mga bahin mahimong pagtratar sa samang higayon sa control software ug adunay hingpit nga mga bahin sa kaugalingon-paghimo function.
Smagamit alang sa gamay nga batch nga produksiyon.
Unique nest teknolohiya sa resin tank nga adunay lain-laing mga gidaghanon, 1 kg resin mahimong i-imprinta, nga mao ang ilabi na nga angay alang sa research ug development.
Replaceable resin tank, lain-laing mga resin dali nga mausab.
Ngano 3DSL-360
Max nga gidaghanon sa pagtukod: 360 * 360 * 300 mm (standard 300mm, giladmon sa tangke sa resin mao ang customizable)
Dali nga mapuli nga resin vat, pagsuporta sa mas gamay nga tangke sa resin nga 1kg.
Uban sa variable-beam scanning nga teknolohiya.
Talagsaon nga disenyo sa auxiliary vat.
Dako nga resin nga paglahutay ug auto-fill function.
Max nga produktibo: 260g/h
Resin paglahutay: 6kg
Mga lugar sa aplikasyon
Edukasyon
Dali nga mga prototype
awto
Pag-cast
Disenyo sa Art
Medikal
Modelo | 3DSL-360 |
Ang gidak-on sa porma sa XY axis | 360mm × 360mm |
Z axis nga porma nga gidak-on | 50-300mm |
Gidak-on sa makina | 1210mm × 920mm × 1780mm |
Timbang sa makina | 850kg |
Pagsugod sa pakete | 70kg(65kg+5kg) |
Episyente sa pag-imprenta | max 260g/h |
Max gibug-aton sa pag-imprinta | 40kg |
Resin paglahutay | 6kg |
Pamaagi sa pag-scan | Pamaagi sa pag-scan variable beam scanning |
Pagporma sa katukma | ± 0.1mm(L≤100mm),±0.1%×L(L>100mm) |
Pamaagi sa pagpainit sa resin | init nga hangin pagpainit (Customizable on demand) |
Max nga katulin sa pag-scan | 10m/s |
Resin vat | mapulihan |
Auxiliary vat | opsyonal |
Uri sa resin | SZUV-W8001(puti), SZUV-S9006(taas nga kagahi), SZUV-S9008(flexible), SZUV-C6006(klaro),SZUV-T100(taas nga temperatura), SZUV-P01(moisture-proof) |
Matang sa laser | 355nm solid-state nga laser |
Gahum sa laser | 3w@50KHz |
Sistema sa pag-scan | galvanometric scanner |
Recoating nga pamaagi | intelihenteng positioning vacuum recoating |
Layer gibag-on | 0.03- 0.25mm(standard: 0.1mm; katukma: 0.03- 0.1mm; kahusayan: 0.1-0.25mm) |
Pagtaas sa motor | taas nga katukma nga servo motor |
Resolusyon | 0.001mm |
Pagkatukma sa Repositioning | ±0.01mm |
Datum nga plataporma | marmol |
Sistema sa operasyon | Windows7/10 |
Kontrola ang software | SHDM SLA 3D Printer Control Software V2.0 |
Format sa file | STL / SLC nga file |
Internet | Ethernet / Wi-fi |
Gahum input | 220VAC,50HZ,16A |
Temperatura/humidity | 24-28 ℃/35-45% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo